中国地质大学(武汉)公共管理学院
2018年公共管理硕士(MPA)复试工作
实  施  方  案
 
    根据《中国地质大学(武汉)2018年硕士研究生复试录取工作办法》的有关精神,结合我院公共管理硕士(MPA)招生实际情况,特制定如下复试工作实施方案:
一、工作原则
1.以考生为根本,坚持公开、公平、公正的原则,维护考生的合法利益。
2.坚持按社会需求招生,德智体全面衡量、科学选拔、择优录取、保证质量。
二、组织领导
MPA教育中心成立复试小组,负责公共管理硕士(MPA)的复试录取工作。
三、公共管理硕士(MPA)招生计划
公共管理硕士(MPA)的复试方案见公共管理学院主页。
   1.公共管理硕士(MPA)进入复试基本分数要求
 
 
  
   | 学科 | 专业代码 | 单科要求 | 总分要求 | 
  
   | 英语 | 联考综合 | 
  
   | 公共管理硕士(专业学位) | 125200 | 42 | 84 | 165 | 
 
2.公共管理硕士(MPA)招生计划
公共管理硕士(MPA)招生计划90人。若有特殊情况变化,MPA复试领导小组在上报我校研究生院同意后根据录取情况可以对上述招生计划作适当调整。
四、复试时间、地点安排
 
  
   | 时间 | 内容 | 地点 | 
  
   | 3月24日(周六)全天 | 资格审查 | MPA教育中心(案例分析室) | 
  
   | 3月25日(周日)上午9:00-11:00 | 政治理论笔试 | 综合楼206、207 | 
  
   | 3月25日(周日)下午2:00——6:00 | 综合面试 | 综合楼206、207 | 
  
   | 3月26日(周一)上午8:30——12:30 | 综合面试 | 待定 | 
 
五、资格审查与复试内容
1. 资格审查
考生参加复试时必须持本人准考证、二代身份证、学历学位证书原件及复印件;大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案单位公章)。不符合报考条件者,不予复试。考生不按时参加复试的,视为自动放弃复试资格。
调剂考生务必在3月23日“中国研究生招生信息网”调剂系统开通后登录系统填写个人调剂信息,以便考生数据导入我校招生系统。
2. 复试内容
(1)政治理论(笔试)
闭卷答题。考试时间120分钟,总分100分。考生凭准考证或身份证参加考试。
(2)综合面试
满分100分。面试内容包括外语听力和口语水平测试、专业课和综合素质面试。
六、复试成绩计算
1.复试成绩为政治理论笔试及综合面试两项成绩之和,满分为200分;
2.总成绩计算公式:总成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+100*(复试成绩/复试满分)*复试权重。初试权重为60%,复试权重为40%。
未参加复试或复试各部分成绩或复试成绩未达到相应满分的60%者,不予录取
3.根据公布的招生计划,按照初、复试综合成绩(总成绩)排序确定拟录取名单。
七、录取
根据公布的招生计划,按照初、复试综合成绩由高到低排序确定拟录取名单。
1.拟录取条件:
(1)经初试达到复试资格分数线并通过复试;
(2)资格审查结果符合要求;
(3)体检结果符合要求。
2.办理拟录取手续
(1)录取类别
 我校公共管理硕士(MPA)属于非全日制定向招生,按照定向录取类别办理手续,录取时签订非全日制定向协议,不转入人事档案,就业时派遣至定向单位。我校非全日制MPA学生采取非脱产集中学习,学校不提供住宿,不享受奖助学金。
   (2)录取规则
根据非全日制MPA招生计划,按照总成绩由高到低排序确定录取名单。遵循第一志愿优先原则,一志愿考生和调剂考生分开排队。
(3)政审
在确定拟录取名单后,请各位MPA考生将思想政治表现审查表于4月20日寄送MPA教育中心办公室。政审不通过者不予录取。
为确保安全,请选择EMS邮寄相关材料,勿通过快递公司邮寄。
八、体检
体检工作按照国家规定由校医院统一实施,MPA复试考生在资格审查时领取打印盖章的体检表。体检时间:3月26日、3月28日,4月2日-3日,上午8:00-11:30,下午2:00-4:30考生持体检表到校医院体检。
复试考生未能在上述时间内体检,可凭体检表到当地二级甲等及以上医院自行体检,体检结果于4月5日前交给MPA教育中心。
体检结果不符合标准的考生不予录取;对体检有疑问的考生须在一周内进行复检,复检不合格的考生不予录取。
九、考生注意事项
1.调剂考生务必在3月23日通过“中国研究生招生信息网”调剂系统填写本人的调剂信息,确认选择调剂我校MPA并接受我校发布的通知。
2.考生应该携带的材料
身份证、准考证、学历学位证书原件和复印件,大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案单位公章)。
3.根据湖北省物价局鄂价费规[2013]215号文件,每位参加复试考生须交纳复试费100元整;
4.外地考生乘车路线:
(1)到汉后乘坐709路、59路、401路、72路、625路到中国地质大学站下,然后经过地大隧道后到中国地质大学(武汉)北区MPA教育中心;
(2)武汉火车站:地铁4号线到洪山广场站转地铁2号线到鲁巷广场站转公交车;
(3)武昌火车站:乘公交车59路或乘402路至八一路沙湾村(地大北区大门);
(4)汉口火车站:地铁2号线到到鲁巷广场站转公交车;
(5)天河机场:地铁2号线到鲁巷广场站转公交车;
附:校园导航图:
 
    5.联系方式
通讯地址:湖北省武汉市鲁磨路388号中国地质大学(武汉)公共管理学院MPA教育中心(北区四合院)  邮政编码:430074
MPA咨询电话:027-67883420
研究生院招办电话:027-67885153 
申诉电话:027-67884345(校纪委)
 
 
中国地质大学(武汉)公共管理学院
         MPA教育中心
2018年3月20日
附件:参加MPA复试考生名单及政治理论考场安排
 
  
   | 政治理论考场1  时间:3月25日上午9:00—11:00  地点:北区综合楼206 | 
  
   | 中国地质大学(武汉) | 
  
   | 2018年度统考硕士初试成绩信息表 | 
  
   | 序 号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 199|管理类联考综合能力 | 204|英语二 | 总分 | 
  
   | 1 | 104918303102149 | 韩玉潇 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 173 | 66 | 239 | 
  
   | 2 | 104918303102147 | 董昕 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 151 | 74 | 225 | 
  
   | 3 | 104918303102735 | 康宇杰 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 154 | 70 | 224 | 
  
   | 4 | 104918303104576 | 卓碧彦 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 147 | 77 | 224 | 
  
   | 5 | 104918303102241 | 雷睿雯 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 154 | 69 | 223 | 
  
   | 6 | 104918303102111 | 陈仁乙 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 148 | 73 | 221 | 
  
   | 7 | 104918303102110 | 朱传超 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 147 | 68 | 215 | 
  
   | 8 | 104918303102204 | 伊子敬 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 142 | 71 | 213 | 
  
   | 9 | 104918303104833 | 叶芊 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 127 | 83 | 210 | 
  
   | 10 | 104918303105181 | 马丽 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 143 | 64 | 207 | 
  
   | 11 | 104918303102192 | 王芳 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 149 | 57 | 206 | 
  
   | 12 | 104918303102136 | 张倩 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 131 | 74 | 205 | 
  
   | 13 | 104918303104430 | 杨盛 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 140 | 65 | 205 | 
  
   | 14 | 104918303102112 | 李舒蔓 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 143 | 60 | 203 | 
  
   | 15 | 104918303102122 | 张泳 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 124 | 79 | 203 | 
  
   | 16 | 104918303102219 | 李怡 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 122 | 81 | 203 | 
  
   | 17 | 104918303102221 | 胡学静 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 142 | 60 | 202 | 
  
   | 18 | 104918303102165 | 黄卿 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 145 | 55 | 200 | 
  
   | 19 | 104918303104374 | 彭成博 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 140 | 59 | 199 | 
  
   | 20 | 104918303104969 | 黄文 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 151 | 48 | 199 | 
  
   | 21 | 104918303105201 | 张琪洋 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 139 | 60 | 199 | 
  
   | 22 | 104918303105184 | 乔迁 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 138 | 60 | 198 | 
  
   | 23 | 104918303102175 | 夏放 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 133 | 64 | 197 | 
  
   | 24 | 104918303102182 | 王哲南 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 138 | 59 | 197 | 
  
   | 25 | 104918303102206 | 肖舟 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 140 | 56 | 196 | 
  
   | 26 | 104918303102232 | 李权 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 150 | 42 | 192 | 
  
   | 27 | 104918303102578 | 阿岩 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 146 | 45 | 191 | 
  
   | 28 | 104918303105199 | 马乐 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 122 | 69 | 191 | 
  
   | 29 | 104918303102214 | 宋国婷 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 144 | 46 | 190 | 
  
   | 30 | 104918303104975 | 周红岗 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 133 | 56 | 189 | 
  
   | 31 | 104918303102190 | 陈美果 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 134 | 54 | 188 | 
  
   | 32 | 104918303104395 | 陶陶 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 113 | 75 | 188 | 
  
   | 33 | 104918303102177 | 赵汗青 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 127 | 59 | 186 | 
  
   | 34 | 104918303102211 | 戴升 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 131 | 55 | 186 | 
  
   | 35 | 104918303104876 | 郭彦君 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 134 | 51 | 185 | 
  
   | 36 | 104918303102226 | 邓江龙 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 136 | 48 | 184 | 
  
   | 37 | 104918303102143 | 陈皓明 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 126 | 57 | 183 | 
  
   | 38 | 104918303104892 | 余文娜 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 116 | 67 | 183 | 
  
   | 39 | 104918303104945 | 杨凤川 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 137 | 46 | 183 | 
  
   | 40 | 104918303104965 | 黄鸿艳 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 120 | 63 | 183 | 
  
   | 41 | 104918303105240 | 刘畅 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 115 | 68 | 183 | 
  
   | 42 | 104918303102759 | 王军 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 133 | 49 | 182 | 
  
   | 43 | 104918303104401 | 尹能 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 129 | 53 | 182 | 
  
   | 44 | 104918303104661 | 宋朝净 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 130 | 52 | 182 | 
  
   | 45 | 104918303102820 | 徐葛培 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 128 | 53 | 181 | 
  
   | 46 | 104918303102179 | 邹璇 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 132 | 48 | 180 | 
  
   | 47 | 104918303102180 | 刘婧 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 121 | 58 | 179 | 
  
   | 48 | 104918303102821 | 黄小曼 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 105 | 74 | 179 | 
  
   | 49 | 104918303104659 | 罗雪兵 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 129 | 50 | 179 | 
  
   | 50 | 104918303102120 | 雷鸣 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 125 | 53 | 178 | 
  
   | 51 | 104918303102139 | 谭海艳 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 112 | 66 | 178 | 
  
   | 政治理论考场2  时间:3月25日上午9:00—11:00  地点:北区综合楼207 | 
  
   | 中国地质大学(武汉) | 
  
   | 2018年度统考硕士初试成绩信息表 | 
  
   | 序 号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 199|管理类联考综合能力 | 204|英语二 | 总分 | 
  
   | 1 | 104918303102218 | 何营 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 118 | 60 | 178 | 
  
   | 2 | 104918303102565 | 王志威 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 112 | 66 | 178 | 
  
   | 3 | 104918303102162 | 刘念 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 105 | 72 | 177 | 
  
   | 4 | 104918303104580 | 程郡 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 109 | 66 | 175 | 
  
   | 5 | 104918303102188 | 李洋 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 111 | 63 | 174 | 
  
   | 6 | 104918303102224 | 唐超 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 108 | 66 | 174 | 
  
   | 7 | 104918303104857 | 邓偲 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 119 | 55 | 174 | 
  
   | 8 | 104918303105188 | 谢明昊 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 123 | 50 | 173 | 
  
   | 9 | 104918303105176 | 金婧 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 126 | 46 | 172 | 
  
   | 10 | 104918303102109 | 刘佳 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 110 | 60 | 170 | 
  
   | 11 | 104918303102161 | 曹中霞 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 112 | 58 | 170 | 
  
   | 12 | 104918303102195 | 吴夏 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 120 | 50 | 170 | 
  
   | 13 | 104918303102132 | 常德诚 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 117 | 52 | 169 | 
  
   | 14 | 104918303102185 | 肖斌 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 108 | 61 | 169 | 
  
   | 15 | 104918303102591 | 塔娜 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 108 | 58 | 166 | 
  
   | 16 | 104878000121644 | 曾莹 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 143 | 69 | 212 | 
  
   | 17 | 104458690003870 | 吴芳 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 121 | 61 | 182 | 
  
   | 18 | 104868115006225 | 贾丽洁 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 121 | 54 | 175 | 
  
   | 19 | 104598410020889 | 付克城 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 132 | 58 | 190 | 
  
   | 20 | 104868104003757 | 胡越 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 135 | 50 | 185 | 
  
   | 21 | 104868210008178 | 吴晋 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 119 | 51 | 170 | 
  
   | 22 | 1042285109011190 | 李慧滢 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 111 | 52 | 163 | 
  
   | 23 | 104868115006315 | 彭栋辉 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 124 | 54 | 178 | 
  
   | 24 | 104598410020646 | 王梦阳 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 134 | 51 | 185 | 
  
   | 25 | 106118501120582 | 胡煜茹 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 113 | 59 | 172 | 
  
   | 26 | 105208666600552 | 吴文静 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 137 | 72 | 209 | 
  
   | 27 | 104038125200587 | 陈如瑾 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 112 | 61 | 173 | 
  
   | 28 | 104868115006442 | 杨劲龙 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 108 | 56 | 179 | 
  
   | 29 | 104868105004963 | 姚雯卉 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 114 | 64 | 178 | 
  
   | 30 | 104598410021029 | 邹立远 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 115 | 57 | 172 | 
  
   | 31 | 104868115006257 | 程家豪 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 131 | 46 | 177 | 
  
   | 32 | 104868115006290 | 杨晨 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 112 | 77 | 189 | 
  
   | 33 | 100788125202204 | 赵靖 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 117 | 53 | 170 | 
  
   | 34 | 104868115006259 | 赵文君 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 115 | 64 | 179 | 
  
   | 35 | 104868210019737 | 李书鹏 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 130 | 46 | 176 | 
  
   | 36 | 106978611604952 | 郝红涛 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 113 | 64 | 177 | 
  
   | 37 | 104908808001038 | 曾晨 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 151 | 68 | 219 | 
  
   | 38 | 105208666600209 | 罗炜 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 120 | 74 | 194 | 
  
   | 39 | 1050080093700590 | 王露 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 126 | 72 | 198 | 
  
   | 40 | 104868115006405 | 李欢欢 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 112 | 77 | 189 | 
  
   | 41 | 104868115006125 | 袁峥 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 129 | 55 | 184 | 
  
   | 42 | 105118506301583 | 梁湘毅 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 102 | 64 | 166 | 
  
   | 43 | 103588250007947 | 马丽娜 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 111 | 80 | 191 | 
  
   | 44 | 105118506301581 | 李玲 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 131 | 72 | 203 | 
  
   | 45 | 103598250001861 | 刘伟 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 110 | 57 | 167 | 
  
   | 46 | 104868115006249 | 吴婷 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 122 | 52 | 174 | 
  
   | 47 | 103598250002746 | 黄洁 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 118 | 60 | 178 | 
  
   | 48 | 103598250002033 | 宋佳 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 116 | 64 | 180 | 
  
   | 49 | 103598250002780 | 胡伟 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 130 | 55 | 185 | 
  
   | 50 | 
 | 金川 | 公共管理学院 | 125200|公共管理 | 101 | 68 | 169 |