公共管理学院2025年全日制硕士研究生复试拟录取公示(补录)如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 录取类别 | 备注 |
1 | 104915330306704 | 蔡可 | 030100 | 法学 | 全日制 | 335 | 83.53 | 73.61 | 拟录取 | 非定向 | 追加指标 |
2 | 104915130301164 | 徐楷纹 | 030100 | 法学 | 全日制 | 342 | 69.87 | 68.99 | 拟录取 | 非定向 | 追加指标 |
3 | 104915330306277 | 徐元明 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 346 | 75.60 | 71.76 | / | / | 被其他学校拟录取 |
4 | 104915330306303 | 杨艳琳 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 333 | 79.13 | 71.61 | 拟录取 | 非定向 | 追加指标 |
5 | 104915130301000 | 王洛 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 338 | 72.80 | 69.68 | 拟录取 | 非定向 | 追加指标 |
公示期:4月15日-21日。
公示期内若有异议,请实名书面申诉。联系人:杨老师,联系电话:027-67883229,邮箱:yjs17@cug.edu.cn。